Saisonstatistik 2005/06
Stand 19.12.05
Tabelle
I. Mannschaft
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
1. | SV Kirkel | 18 | 16 | 1 | 1 | 87 | : | 26 | 61 | 49 |
2. | SV Bexbach | 17 | 15 | 0 | 2 | 65 | : | 11 | 52 | 45 |
3. | FC Homburg II | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 | : | 40 | 33 | 37 |
4. | SV Altstadt | 17 | 12 | 1 | 4 | 66 | : | 43 | 28 | 37 |
5. | SV St. Ingbert | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 | : | 43 | -6 | 27 |
6. | DJK Bexbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | : | 54 | 17 | 27 |
7. | SV Reiskirchen II | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | : | 26 | 0 | 26 |
8. | FC Limbach II | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 | : | 37 | 13 | 25 |
9. | SV Schwarzenbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 | : | 40 | -9 | 21 |
10. | VfR Frankenholz | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 | : | 51 | -22 | 21 |
11. | SV Kirrberg | 17 | 6 | 3 | 8 | 45 | : | 54 | 6 | 21 |
12. | SV Niederbexbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | : | 54 | -29 | 20 |
13. | FV Neunkirchen | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | : | 63 | -5 | 20 |
14. | SV Heinitz | 18 | 5 | 4 | 8 | 31 | : | 40 | -21 | 19 |
15. | DJK Erbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | : | 64 | -10 | 19 |
16. | TuS Steinbach II | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | : | 68 | -45 | 8 |
17. | TuS Wiebelskirchen | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | : | 75 | -55 | 4 |
Rundenverlauf
II. Mannschaft
Verein | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |
1 | SV Bexbach 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 99:21 | +78 | 43 |
2 | FC "Palatia" Limbach 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 77:24 | +53 | 42 |
3 | SV Kirkel 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 57:28 | +29 | 33 |
4 | SV St. Ingbert 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 65:46 | +19 | 27 |
5 | SV Niederbexbach 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 52:40 | +12 | 27 |
6 | SV Altstadt 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:49 | -8 | 25 |
7 | TuS Wiebelskirchen 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 54:46 | +8 | 22 |
8 | DJK Bexbach 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41:54 | -13 | 19 |
9 | FV Neunkirchen 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 47:57 | -10 | 18 |
10 | SV Kirrberg 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:49 | -24 | 14 |
11 | DJK Erbach 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 39:78 | -39 | 13 |
12 | VfR Frankenholz 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 37:47 | -10 | 12 |
13 | SV Heinitz 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:46 | -30 | 10 |
14 | SV Schwarzenbach 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 27:43 | -16 | 9 |
15 | FC Homburg 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11:60 | -49 | 4 |
Spielerstatistik
I.Mannschaft
Name | Sp | Tore | Eigen-tore | versch. Elfer | gelb | gelb-rot | rot | Einw | Ausw | |
1 | Albetz, Gavin | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | Bilaloglu, Serkan | 5 | 2 | 1 | ||||||
3 | Blume, Marc | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Chaudhry, Fabian | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Hary, Kai | 3 | 3 | |||||||
6 | Heidinger, Holger | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
7 | Hemm, Stefan | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 | Kappler, Michael | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||
9 | Klosowski, Bartos | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||
10 | Künzer, Tobias | 7 | 1 | 5 | ||||||
11 | Lebong, Florian | 1 | 1 | |||||||
12 | Leibrock, Philipp | 14 | 1 | 6 | 4 | |||||
13 | Leininger, Sascha | 8 | 2 | 1 | ||||||
14 | Müller, Sebastian | 16 | 1 | 1 | ||||||
15 | Neu, Dominik | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
16 | Ollesch, Stefan | 17 | 5 | 3 | ||||||
17 | Puchaux, Jean-Pierre | 1 | ||||||||
18 | Ruffing, Bernd | 17 | 14 | 2 | 4 | 7 | ||||
19 | Schild, Thomas | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||
20 | Schulz, Eric | 4 | 3 | 1 | ||||||
21 | Schüssler, Timo | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
22 | Schwarz, Holger | 2 | 2 | |||||||
23 | Steimer, Christoph | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
24 | Stumpfs, Peter | 2 | 1 | |||||||
25 | Thölking, Mathias | 3 | 1 |
II.Mannschaft
Name | Sp | Tore | Eigen-tore | versch. Elfer | gelb | gelb-rot | rot | |
1 | Bilaloglu, Serkan | 5 | 1 | |||||
2 | Bleymehl, Martin | 14 | 1 | 1 | ||||
3 | Blume, Marc | 1 | ||||||
4 | Chaudhry, Fabian | 2 | ||||||
5 | Garip, Danyel | 1 | ||||||
6 | Grob, Marc-Oliver | 13 | ||||||
7 | Hary, Kai | 11 | 4 | 1 | ||||
8 | Kappler, Michael | 6 | 8 | |||||
9 | Künzer, Tobias | 9 | 1 | |||||
10 | Lang, Michael | 6 | 1 | |||||
11 | Lang, Uwe | 6 | 1 | 2 | ||||
12 | Lebong, Florian | 12 | 4 | |||||
13 | Leibrock, Philipp | 2 | ||||||
14 | Leininger, Sascha | 8 | 2 | |||||
15 | Puchaux, Jean-Pierre | 3 | ||||||
16 | Ruffing, Bernd | 2 | 1 | |||||
17 | Ruffing, Torsten | 14 | 2 | |||||
18 | Saretzki, Frank | 13 | 3 | |||||
19 | Schild, Thomas | 5 | 1 | |||||
20 | Schmidt, Marc | 9 | ||||||
21 | Schneider, Danny | 5 | ||||||
22 | Schneider, Jens | 3 | ||||||
23 | Schulz, Eric | 12 | 3 | 1 | ||||
24 | Schüssler, Timo | 9 | 5 | |||||
25 | Schwarz, Holger | 3 | ||||||
26 | Stumpfs, Peter | 6 | 1 | |||||
27 | Stromsödd, Lars | 9 | ||||||
28 | Thölking, Mathias | 11 | 1 | |||||
29 | Unbehend, Oliver | 3 | ||||||
30 | Walch, Wolfgang | 5 | 1 |