Saison 2003/04
Rundenverlauf
Stand
24.05.2004
Torschützen
Name | Tore | |
1. | Klosowski, Bartos | 13 |
Ruffing, Bernd | 13 | |
2. | Ollesch, Stefan | 6 |
3. | Chaudhry, Fabian | 5 |
4. | Aksel, Sinan | 4 |
Hary, Kai | 4 | |
5. | Hemm, Stefan | 3 |
6. | Heidinger, Holger | 2 |
Leininger, Sascha | 2 | |
Oetzel, Steffen | 2 | |
Schüssler, Timo | 2 | |
7. | Diehl, Sebastian | 1 |
Omlor, Patrick | 1 | |
Scholtyssek, Lukas | 1 |
Abschlußtabelle
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
SV Elversberg II | 30 | 26 | 3 | 1 | 119 : 25 | 94 | 81 |
SV Reiskirchen II | 30 | 19 | 5 | 6 | 85 : 50 | 35 | 62 |
DJK Bexbach | 30 | 20 | 2 | 8 | 77 : 42 | 33 | 62 |
Borussia Spiesen | 30 | 20 | 1 | 9 | 90 : 47 | 43 | 61 |
SV Altstadt | 30 | 17 | 4 | 9 | 83 : 57 | 28 | 55 |
FC 08 Homburg II | 30 | 14 | 3 | 13 | 83 : 69 | 14 | 45 |
SV Kirrberg | 30 | 14 | 3 | 13 | 76 : 70 | 6 | 45 |
SV Heinitz | 30 | 13 | 5 | 12 | 73 : 75 | -2 | 44 |
VfR Frankenholz | 30 | 12 | 4 | 14 | 59 : 63 | -4 | 40 |
Wiebelskirchen | 30 | 10 | 4 | 16 | 50 : 81 | -31 | 34 |
SV Bexbach | 30 | 9 | 6 | 15 | 73 : 77 | -4 | 33 |
Italsud NK | 30 | 10 | 3 | 17 | 67 : 77 | -10 | 33 |
Niederbexbach | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 : 74 | -23 | 30 |
Palatia Limbach II | 30 | 6 | 6 | 18 | 53 : 111 | -64 | 24 |
DJK Erbach | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 : 92 | -63 | 20 |
SV Kirkel | 30 | 5 | 4 | 21 | 42 : 102 | -60 | 19 |
Saisonstatistik
Heim | Auswärts | |||||||
Spiele | Punkte | Tore | Diff | Spiele | Punkte | Tore | Diff | |
15 | 19 | 36:36 | 0 | 15 | 21 | 23:27 | -4 |
Punkte pro Spiel | 1,27 | Punkte pro Spiel | 1,4 | |||||
Tore pro Spiel | 2,4 | Tore pro Spiel | 1,53 | |||||
Gegnerische Tore pro Spiel | 2,4 | Gegnerische Tore pro Spiel | 1,8 |
Gesamt | Halbzeit | |||||||
Spiele | Punkte | Tore | Diff | Spiele | Punkte | Tore | Diff | |
30 | 40 | 59:63 | -4 | 30 | 41 | 27:27 | 0 |
Punkte pro Spiel | 1,33 | Punkte nach 45. Minuten | 1,36 | |||||
Tore pro Spiel | 1,97 | Tore nach 45. Minuten | 0,9 | |||||
Gegnerische Tore pro Spiel | 2,1 | Gegner. Tore nach 45. Min. | 0,9 |
Vergangenheit
Saison | Platz | Spiele | Tore | Tordiff | Punkte | Punkte pro Spiel | Klasse |
95/96 | 10 | 32 | 85:69 | +16 | 38 | 1,19 | B/Bexbach |
96/97 | 7 | 34 | 79:78 | +1 | 53 | 1,56 | B/Bexbach |
97/98 | 7 | 34 | 103:64 | +39 | 57 | 1,68 | B/Bexbach |
98/99 | 4 | 28 | 70:39 | +31 | 58 | 2,07 | B/Bexbach |
99/00 | 6 | 24 | 48:27 | +21 | 41 | 1,71 | B/Bexbach |
00/01 | 6 | 24 | 74:49 | +25 | 39 | 1,63 | B/Bexbach |
01/02 | 7 | 26 | 53:44 | +9 | 36 | 1,38 | B/Bexbach |
02/03 | 1 | 30 | 127:37 | +90 | 75 | 2,5 | B/Bexbach |
03/04 | 9 | 30 | 59:63 | -4 | 40 | 1,33 | A/Höcherberg |